清掃とプロモーションを、ひとつに。
高精度なセンサーと自律走行技術により、人の往来が多い施設内でもスムーズで安全な清掃を実現。
さらに、本体に搭載されたディスプレイを活用することで、広告や案内表示を同時に発信し、販促効果を最大化します。
清掃業務の効率化と、人の目を引く情報発信。
その両方を高いレベルで両立し、小売店・商業施設・ドラッグストア等に新しい価値を提供します。
製品の特長


詳細スペック
| 機種 | AIM ROBOT KIRARA Plus | メーカー | AIM Technologies |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ(横幅×奥行き×高さ) | 440mm × 540mm × 1,400mm | 重量 | 63kg |
| 清掃能力 | 350-700m²/h | 集塵容積 | 6L(3〜7日分の粉塵を収納可能) |
| 連続稼働時間 | 約4時間~14時間(清掃モードで変動)※自動充電機能あり | 走行速度 | 0.1~0.8m/s |
| 充電時間 | 1.5h | 走行能力 | 角度8° |
| 清掃可能床面 | バキューム/スクラブ/モップ:950㎡/h スイープ:1,180㎡/h | センサー | 2D LiDAR、3D深度カメラ、RGBカメラ、落下防止、衝突防止 |
| 最大乗り越え可能段差 | 20mm | 走行可能最小通路幅 | 600mm |
| 水タンク容量 | 浄水:11.5L 排水:10.5L | ゴミボックス容量 | 0.7L |
| タッチディスプレイサイズ | 13インチタッチパネル | トレイサイズ(幅×奥行×高さ) | 400×390×70mm |

